| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Baarn sv 35+2 |
| Accommodatienaam | Sportpark De Westmaat |
| Adres | Westdijk 12 |
| Plaats | 3752AE BUNSCHOTEN-SPAKENBURG |
| Telefoonnummer | 033-2981931 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| Baarn sv 35+2 - Cobu Boys 35+1 | 18 sep. 2026 | 0 - 1 |
| Baarn sv 35+2 - Cobu Boys 35+1 | 2 okt. 2026 | 3 - 0 |
| Baarn sv 35+2 - Cobu Boys 35+1 | 30 okt. 2026 | 4 - 0 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Baarn sv 35+2 | Cobu Boys 35+1 |
| Thuis gewonnen | 26 | 9 |
| Uit gewonnen | 26 | 12 |
| % gewonnen | 39% | 40% |
| % thuis gewonnen | 39% | 39% |
| % uit gewonnen | 38% | 41% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Baauw, Niels | Teamspeler | |
| Baauw, Niels | Overige staf | Teammanager |
| Bouwman, Jeroen | Teamspeler | |
| Bouwman, Martijn | Teamspeler | |
| Elias, Denny | Teamspeler | |
| Putten, Mike van | Teamspeler | |
| Tijhuis, Kaj | Teamspeler | |
| Veltman, Yuan | Teamspeler | |
| Wiemelink, Eric | Teamspeler | |
| Winter, Tom | Teamspeler | |
| Zuuk, Requillo van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beek, Jan van de | Overige staf | Teammanager |
| Beek, Jan van de | Teamspeler | |
| Boer, Ber den | Teamspeler | |
| De Ruig, Simon | Teamspeler | |
| Jansen, Thomas | Teamspeler | |
| Jansen, Hugo | Teamspeler | |
| Werf, Bas vd | Overige staf | Teammanager |
| Werf, Bas vd | Teamspeler | |
| Zanoli, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.