| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brandenburg, Bram | Teamspeler | |
| Diermen, Bob van | Teamspeler | |
| Empelen, Bodhi van | Teamspeler | |
| Gadella, Mateo | Teamspeler | |
| Kroon, Boris | Teamspeler | |
| Oosterman, Xandro | Teamspeler | |
| Vries, Jurre de | Teamspeler | |
| Wichink, Simon | Teamspeler | |
| Zinnemers, Terrence | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berendse, Jos | Technische staf | Trainer/coach |
| Broodkoorn, Danny | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Sezer, Ahsen | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVZA 4 | 8 | 7 | 0 | 1 | 38 | 16 | 22 | 21 | |
| 2 | KVVA 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 36 | 27 | 9 | 19 | |
| 3 | Amsvorde 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 29 | 24 | 5 | 19 | |
| 4 | Cobu Boys 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 15 | |
| 5 | VOP 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 17 | 7 | 13 | |
| 6 | Spakenburg 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 30 | 17 | 13 | 13 | |
| 7 | Posthoorn de 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 28 | -10 | 11 | |
| 8 | IJsselmeervogels 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 26 | -5 | 10 | |
| 9 | SEC 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 26 | -12 | 8 | |
| 10 | Nieuwland ASC 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 30 | -15 | 7 | |
| 11 | Roda '46 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 22 | 24 | -2 | 6 | |
| 12 | CJVV 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 16 | 42 | -26 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cobu Boys 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
| 2 | VVZA 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
| 3 | Roda '46 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
| 4 | Nieuwland ASC 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cobu Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 2 | VVZA 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cobu Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 2 | Eemboys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cobu Boys 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | HDS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie