| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Akharaz, Rayan | Teamspeler | Middenvelder |
| Bijkerk, Jerre | Teamspeler | Verdediger |
| Gonsiorowski, Daniel | Teamspeler | Keeper |
| Heus, Jurmaine de | Teamspeler | Aanvaller |
| Mafhumi, Milad | Teamspeler | Middenvelder |
| Shackelford, Jowi | Teamspeler | Middenvelder |
| Soeren, Dayan van | Teamspeler | |
| Soeren, Damin van | Teamspeler | Verdediger |
| Ykealo, Fithi | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Strijbosch, Wesley | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cobu Boys JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 5 | 16 | 9 | |
| 2 | Hooglanderveen JO13-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
| 3 | IJsselmeervogels JO13-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
| 4 | Nieuwland ASC JO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 6 | |
| 5 | Hoogland JO13-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 19 | -15 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Woudenberg JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 59 | 11 | 48 | 18 | |
| 2 | Baarn sv JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 21 | 9 | 18 | |
| 3 | Roda '46 JO13-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 13 | 8 | 12 | |
| 4 | AFC Quick 1890 JO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 20 | 6 | 9 | |
| 5 | Spakenburg JO13-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 7 | |
| 6 | Hooglanderveen JO13-3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 20 | -14 | 5 | |
| 7 | Cobu Boys JO13-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 31 | -24 | 4 | |
| 8 | APWC JO13-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 48 | -36 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achterveld SV JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | APWC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Nieuwland ASC JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | CJVV JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Cobu Boys JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | DOSC JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Hoogland JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | AFC Quick 1890 JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Valleivogels JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Vliegdorp 't vv JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | VRC JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | VVZA JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuwland ASC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Cobu Boys JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie